- Katılım
- 18 Ocak 2026
- Mesajlar
- 1,756
- Tepkime puanı
- 84
- Puanları
- 0
- Discord
- aloneanqel1453
- Mevcut Bakiye
- 625 ₺
- #1
Konu Sahibi
: PortalDark
CS:GO'da tabancalar pistol round, eco ve force round'ların kaderini belirler. Aşağıdaki tabloda oyundaki tüm tabancaları; görselleri, fiyatları ve kısa açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz.
| Görsel | Silah | Fiyat ($) | Takım | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | 200$ | CT | Counter-Terrorist takımının susturuculu ana tabancasıdır. Round başında ücretsiz gelir. |
| Glock-18 | 200$ | T | Terörist takımının başlangıç tabancasıdır. Yakın mesafede seri atış avantajı sağlar. |
| P2000 | 200$ | CT | USP-S yerine tercih edilebilen alternatif CT tabancasıdır. |
| Çift Baretta | 500$ | T | Çift tabanca kullanımı sunar. Sekmesi fazla olduğu için kontrol zordur. |
| P250 | 300$ | T / CT | Eco roundların vazgeçilmezidir. Fiyat-performans açısından çok güçlüdür. |
| CZ75-Auto | 500$ | T / CT | Otomatik ateş edebilen tabancadır. Şarjör kapasitesi düşüktür. |
| Tec-9 | 500$ | T | Yüksek şarjör kapasitesine sahiptir fakat sekmesi fazladır. |
| Five-Seven | 500$ | CT | Zırh delişi çok yüksektir. Yakın çatışmalarda etkilidir. |
| Desert Eagle | 700$ | T / CT | Tek mermiyle öldürme potansiyeline sahiptir. Force roundların favorisidir. |
| R8 Revolver | 850$ | T / CT | Yüksek hasar verir ancak yavaş ateş eder. Nadir tercih edilir. |
Son düzenleme:



