- Katılım
- 18 Ocak 2026
- Mesajlar
- 1,756
- Tepkime puanı
- 84
- Puanları
- 0
- Discord
- aloneanqel1453
- Mevcut Bakiye
- 625 ₺
- #1
Konu Sahibi
: PortalDark
Counter-Strike serisi, rekabetçi oyun deneyimini daha adil ve dengeli hale getirmek için oyuncularını
rank (rütbe) sistemi ile eşleştirir. CS:GO'da oyuncular; kazandıkları ve kaybettikleri maçlara,
rakiplerin seviyesine ve bireysel performanslara göre gizli bir puan sistemiyle değerlendirilir.
Oyunda gözle görülebilir bir puan tablosu bulunmaz. Bu nedenle oyuncular rank atlayacaklarını
veya düşeceklerini yalnızca tahmin ederek oynamak zorundadır. Rank sistemi bu yönüyle
zorlu ve rekabetçidir.
| Görsel | Rank (İngilizce) | Rank (Türkçe) |
|---|---|---|
| Silver I | Gümüş 1 |
| Silver II | Gümüş 2 |
| Silver III | Gümüş 3 |
| Silver IV | Gümüş 4 |
| Silver Elite | Seçkin Gümüş |
| Silver Elite Master | Usta Seçkin Gümüş |
| Gold Nova I | Altın Nova 1 |
| Gold Nova II | Altın Nova 2 |
| Gold Nova III | Altın Nova 3 |
| Gold Nova Master | Altın Nova Muhafız |
| Master Guardian I | Usta Muhafız 1 |
| Master Guardian II | Usta Muhafız 2 |
| Master Guardian Elite | Seçkin Muhafız |
| Distinguished Master Guardian | Güzide Usta Muhafız |
| Legendary Eagle | Efsanevi Kartal |
| Legendary Eagle Master | Usta Efsanevi Kartal |
| Supreme Master First Class | Birinci Sınıf Yüce Usta |
| The Global Elite | Dünyaca Seçkin |
Son düzenleme:





