- Katılım
- 22 Ocak 2026
- Mesajlar
- 39
- Tepkime puanı
- 29
- Puanları
- 0
- Discord
- dd
- Mevcut Bakiye
- 0 ₺
Merhaba Çoğu Clean Dbde olmayan 13 dg Stonelerin Database Girdileri db2media ile Cliente Geçirmeyi unutmayın iyi kullanımlar
[/REPLYTHANKS]
İçeriği görüntülemek için Giriş yapın veya Kayıt olun.
SQL:
/////MAGİC STONE REFOBJCOMMON////
1 42307 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_APE_13 ???? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_APE_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_APE_TT_DESC 0 0 3 3 11 7 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_ape.ddj xxx xxx 21492
1 42308 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ASTRAL_13 ????? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ASTRAL_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ASTRAL_TT_DESC 1 0 3 3 11 7 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_astral.ddj xxx xxx 21493
1 42309 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ATHANASIA_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ATHANASIA_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ATHANASIA_TT_DESC 1 0 3 3 11 7 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_athanasia.ddj xxx xxx 21494
1 42313 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_BURN_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_BURN_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_BURN_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 480260 0 0 0 2500 96052 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_burn.ddj xxx xxx 21495
1 42311 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_DUR_13 ???? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_DUR_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_DUR_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 295000 0 0 0 2500 59000 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_dur.ddj xxx xxx 21496
1 42312 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ER_13 ???? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ER_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ER_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 415360 0 0 0 2500 83072 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_er.ddj xxx xxx 21497
1 42313 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ESHOCK_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ESHOCK_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ESHOCK_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 480260 0 0 0 2500 96052 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_eshock.ddj xxx xxx 21498
1 42314 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_EVADE_BLOCK_13 ????? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_EVADE_BLOCK_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_EVADE_BLOCK_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 476720 0 0 0 2500 95344 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_evade_block.ddj xxx xxx 21499
1 42315 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_EVADE_CRITICAL_13 ????? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_EVADE_CRITICAL_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_EVADE_CRITICAL_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 476720 0 0 0 2500 95344 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_evade_critical.ddj xxx xxx 21500
1 42316 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_FROSTBITE_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_FROSTBITE_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_FROSTBITE_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 480260 0 0 0 2500 96052 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_frostbite.ddj xxx xxx 21501
1 42317 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HP_13 HP? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HP_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HP_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 295000 0 0 0 2500 59000 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_hp.ddj xxx xxx 21502
1 42318 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HR_13 ???? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HR_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HR_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 480260 0 0 0 2500 96052 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_hr.ddj xxx xxx 21503
1 42319 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_INT_13 ?? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_INT_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_INT_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 495160 0 0 0 2500 99032 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_int.ddj xxx xxx 21504
1 42320 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_LUCK_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_LUCK_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_LUCK_TT_DESC 0 0 3 3 11 7 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 476720 0 0 0 2500 95344 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_luck.ddj xxx xxx 21505
1 42321 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_MP_13 MP? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_MP_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_MP_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 480260 0 0 0 2500 96052 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_mp.ddj xxx xxx 21506
1 42322 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_POISON_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_POISON_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_POISON_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 476720 0 0 0 2500 95344 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_poison.ddj xxx xxx 21507
1 42323 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_SOLID_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_SOLID_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_SOLID_TT_DESC 0 0 3 3 11 7 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 476720 0 0 0 2500 95344 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_solid.ddj xxx xxx 21508
1 42324 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STR_13 ?? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STR_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STR_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 495160 0 0 0 2500 99032 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_str.ddj xxx xxx 21509
1 42325 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ZOMBIE_13 ??? ??? xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ZOMBIE_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ZOMBIE_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 3 1 0 0 0 0 476720 0 0 0 2500 95344 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_zombie.ddj xxx xxx 21513
1 42326 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_IRONWALL_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_IRONWALL_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_IRONWALL_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_ironwall.ddj xxx xxx 21511
1 42327 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HEAT_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HEAT_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_HEAT_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_heat.ddj xxx xxx 21512
1 42328 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_SHARP_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_SHARP_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_SHARP_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_sharp.ddj xxx xxx 21513
1 42329 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STUPOR_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STUPOR_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STUPOR_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_stupor.ddj xxx xxx 21514
1 42330 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STRONGMIND_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STRONGMIND_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_STRONGMIND_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_strongmind.ddj xxx xxx 21515
1 42331 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_GUARD_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_GUARD_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_GUARD_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_guard.ddj xxx xxx 21516
1 42332 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_DEVIL_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_DEVIL_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_DEVIL_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_devil.ddj xxx xxx 21517
1 42333 ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ABYSS_13 ??? ???(13?) xxx SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ABYSS_13 SN_ITEM_ETC_ARCHEMY_MAGICSTONE_ABYSS_TT_DESC 0 0 3 3 11 1 180000 3 0 1 1 1 255 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 xxx item\etc\drop_archemy_1.bsr item\etc\archemy_magicstone_abyss.ddj xxx xxx 21518
///MAGİC STONE REFOBJİTEM////
11498 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_APE 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 130 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4845 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_ASTRAL 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 130 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4809 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_ATHANASIA 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 130 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4773 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_RESIST_BURN 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4665 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_DUR 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4713 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_ER 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4761 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_RESIST_ESHOCK 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4689 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_EVADE_BLOCK 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4701 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_EVADE_CRITICAL 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4749 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_RESIST_FROSTBITE 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4725 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_HP 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4677 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_HR 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4653 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_INT 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4833 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_LUCK 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 130 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4737 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_MP 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4785 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_RESIST_POISON 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4821 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_SOLID 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 130 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4641 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_STR 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
4797 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_RESIST_ZOMBIE 169090560 ? 13, 20, 30, 0 86179840 ? 5, 35, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
13687 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_BLOCKRATE 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
13691 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_RESIST_DISEASE 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
13686 1300 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 MATTR_CRITICAL 0 ? 0, 0, 0, 0 0 ? 0, 0, 0, 0 50 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx -1 xxx 0 0 0
